Hasil Audit Mutu Internal Program Studi di Universitas Bina Sarana Informatika
| No. | Unit | Jenjang | Tahun 2022/2023  | Tahun 2023/2024  | 
|---|---|---|---|---|
| Universitas Bina Sarana Informatika | Laporan Audit | Laporan Audit | ||
| Fakultas Teknik & Informatika | ||||
| 1 | Teknik Elektro | S1 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 2 | Teknik Industri | S1 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 3 | Teknologi Komputer | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 4 | Sistem Informasi | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 5 | Sistem Informasi Akuntansi | D3 |  Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 6 | Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 7 | Teknologi Informasi | S1 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 8 | Sistem Informasi | S1 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 9 | Ilmu Komputer | S1 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| Fakultas Ekonomi & Bisnis | ||||
| 10 | Perhotelan | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 11 | Akuntansi | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 12 | Manajemen Pajak | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 13 | Manajemen | S1 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 14 | Akuntansi | S1 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 15 | Administrasi Perkantoran | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 16 | Administrasi Bisnis | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| Fakultas Komunikasi & Bahasa | ||||
| 17 | Penyiaran | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 18 | Periklanan | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 19 | Sastra Inggris | S1 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 20 | Ilmu Komunikasi | S1 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 21 | Hubungan Masyarakat | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 22 | Bahasa Inggris | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| PSDKU Bogor | ||||
| 23 | Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Bogor | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 24 | Sistem Informasi Kampus Kota Bogor | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| PSDKU Karawang | ||||
| 25 | Sistem Informasi Kampus Kabupaten Karawang | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 26 | Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kabupaten Karawang | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| PSDKU Sukabumi | ||||
| 27 | Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Sukabumi | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 28 | Ilmu Komputer Kampus Kota Sukabumi | S1 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 29 | Sistem Informasi Kampus Kota Sukabumi | S1 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 30 | Sistem Informasi Kampus Kota Sukabumi | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| PSDKU Tasikmalaya | ||||
| 31 | Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| PSDKU Banyumas | ||||
| 32 | Sistem Informasi Kampus Kabupaten Banyumas | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 33 | Teknologi Komputer Kampus Kabupaten Banyumas | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| PSDKU Tegal | ||||
| 34 | Sistem Informasi Kampus Kota Tegal | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 35 | Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Tegal | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 36 | Teknologi Komputer Kampus Kota Tegal | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| PSDKU Yogyakarta | ||||
| 37 | Sistem Informasi Kampus Kota Yogyakarta | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 38 | Perhotelan Kampus Kota Yogyakarta | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| PSDKU Surakarta | ||||
| 39 | Sistem Informasi Kampus Kota Surakarta | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 40 | Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Surakarta | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| PSDKU Pontianak | ||||
| 41 | Sistem Informasi Kampus Kota Pontianak | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
| 42 | Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Pontianak | D3 | Laporan Audit | Laporan Audit | 
*===*